Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 85,01% | China | 60.254,63 | 
| 14,01% | Brasil | 9.928,55 | 
| 0,79% | Italia | 560,00 | 
| 0,19% | Otros | 132,24 | 
| 70,35% | China | 38.191,29 | 
| 16,85% | Brasil | 9.146,16 | 
| 11,85% | Chile | 6.433,40 | 
| 0,95% | Otros | 517,11 | 
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 608.724,41
70.875,42 KG
US$ 29.758,93
US$ 466,77
US$ 419.546,16
54.287,96 KG
US$ 15.152,41
US$ 379,81
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 85,01% | China | 60.254,63 | 
| 14,01% | Brasil | 9.928,55 | 
| 0,79% | Italia | 560,00 | 
| 0,19% | Otros | 132,24 | 
| 70,35% | China | 38.191,29 | 
| 16,85% | Brasil | 9.146,16 | 
| 11,85% | Chile | 6.433,40 | 
| 0,95% | Otros | 517,11 | 
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.